首页 > 大学介绍 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2024-04-25 09:01:55 | 微笑网

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?很多朋友对这方面很关心,微笑网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

求全国2009三本院校分数线

09要等到7月末才会出来 只有08的参考
院校代号 院校名称 科类 分数线
1143 北京工商大学嘉华学院 文史类 542
1145 北京邮电大学世纪学院 文史类 539
1161 北京工业大学耿丹学院 文史类 535
1227 南开大学滨海学院 文史类 550
1228 天津商业大学宝德学院 文史类 532
1250 北京科技大学天津学院 文史类 528
1253 天津财经大学珠江学院 文史类 535
1302 石家庄经济学院华信学院 文史类 486
1335 华北电力大学科技学院 文史类 537
1337 石家庄铁道学院四方学院 文史类 481
1338 华北煤炭医学院冀唐学院 文史类 469
1392 河北工程大学科信学院 文史类 457
1394 北京化工大学北方学院 文史类 493
1395 北京中医药大学东方学院 文史类 532
1396 中国地质大学长城学院 文史类 529
1431 中北大学信息商务学院 文史类 497
2145 大连理工大学城市学院 文史类 530
2148 大连交通大学信息工程学院 文史类 512
2159 东北财经大学津桥商学院 文史类 540
2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 文史类 457
2240 长春工业大学人文信息学院 文史类 480
2246 长春大学光华学院 文史类 468
2247 长春税务学院信息经济学院 文史类 511
2248 长春理工大学光电信息学院 文史类 481
2325 哈尔滨商业大学德强商务学院 文史类 493
2336 东北农业大学成栋学院 文史类 493
2339 哈尔滨理工大学远东学院 文史类 506
2365 哈尔滨师范大学恒星学院 文史类 467
3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 文史类 551
3246 中国传媒大学南广学院 文史类 536
3249 江南大学太湖学院 文史类 509
3256 南京信息工程大学滨江学院 文史类 522
3257 南京邮电大学通达学院 文史类 529
3258 南京审计学院金审学院 文史类 539
3259 南京航空航天大学金城学院 文史类 529
3263 东南大学成贤学院 文史类 532
3299 江苏大学京江学院 文史类 517
3337 浙江工业大学之江学院 文史类 536
3339 嘉兴学院南湖学院 文史类 513
3493 安徽财经大学商学院 文史类 523
3519 厦门大学嘉庚学院 文史类 541
3523 集美大学诚毅学院 文史类 533
3529 福建师范大学协和学院 文史类 468
3623 江西师范大学科学技术学院 文史类 522
3625 江西科技师范学院理工学院 文史类 517
3626 华东交通大学理工学院 文史类 530
3627 江西理工大学应用科学学院 文史类 511
3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 文史类 464
3629 江西中医学院科技学院 文史类 517
3630 赣南师范学院科技学院 文史类 507
3631 东华理工大学长江学院 文史类 523
3632 南昌大学科学技术学院 文史类 529
3633 南昌大学共青学院 文史类 525
3644 江西财经大学现代经济管理学院 文史类 536
3654 江西农业大学南昌商学院 文史类 524
3741 烟台大学文经学院 文史类 508
3749 中国石油大学胜利学院 文史类 483
3760 青岛理工大学琴岛学院 文史类 528
3795 山东财政学院东方学院 文史类 479
4130 中原工学院信息商务学院 文史类 466
4159 安阳师范学院人文管理学院 文史类 460
4180 河南大学民生学院 文史类 510
4187 河南财经学院成功学院 文史类 486
4204 武汉科技大学城市学院 文史类 530
4205 武汉理工大学华夏学院 文史类 525
4214 华中科技大学武昌分校 文史类 543
4223 武汉科技学院外经贸学院 文史类 507
4225 武汉工业学院工商学院 文史类 508
4240 华中科技大学文华学院 文史类 534
4242 湖北师范学院文理学院 文史类 504
4243 湖北工业大学工程技术学院 文史类 490
4291 中国地质大学江城学院 文史类 531
4405 中山大学南方学院 文史类 533
4406 广东外语外贸大学南国商学院 文史类 536
4409 广东商学院华商学院 文史类 508
4413 华南农业大学珠江学院 文史类 497
4437 广东技术师范学院天河学院 文史类 498
4439 电子科技大学中山学院 文史类 520
4449 东莞理工学院城市学院 文史类 499
4450 广州大学松田学院 文史类 502
4451 华南师范大学增城学院 文史类 500
4452 北京理工大学珠海学院 文史类 533
4454 吉林大学珠海学院 文史类 533
4456 广东工业大学华立学院 文史类 520
4460 广州大学华软软件学院 文史类 489
4551 广西大学行健文理学院 文史类 477
4552 广西师范大学漓江学院 文史类 503
4553 桂林电子科技大学信息科技学院 文史类 485
4554 桂林工学院博文管理学院 文史类 477
4555 广西工学院鹿山学院 文史类 461
4556 广西民族大学相思湖学院 文史类 500
4557 广西师范学院师园学院 文史类 480
4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 文史类 488
4559 北京航空航天大学北海学院 文史类 512
4630 海南大学三亚学院 文史类 510
4720 湖南师范大学树达学院 文史类 528
4721 湘潭大学兴湘学院 文史类 522
4722 湖南农业大学东方科技学院 文史类 516
4723 湖南科技大学潇湘学院 文史类 501
4724 湖南中医药大学湘杏学院 文史类 491
4725 长沙理工大学城南学院 文史类 516
4726 南华大学船山学院 文史类 488
4727 湖南工业大学科技学院 文史类 488
4729 中南林业科技大学涉外学院 文史类 494
4731 湖南商学院北津学院 文史类 503
4732 吉首大学张家界学院 文史类 478
4733 衡阳师范学院南岳学院 文史类 477
4734 湖南理工学院南湖学院 文史类 468
4735 湖南文理学院芙蓉学院 文史类 465
4736 湖南工程学院应用技术学院 文史类 479
4820 湖北民族学院科技学院 文史类 479
4821 武汉科技大学中南分校 文史类 533
4822 三峡大学科技学院 文史类 459
4823 长江大学工程技术学院 文史类 472
4824 湖北大学知行学院 文史类 493
4825 长江大学文理学院 文史类 482
4827 武汉大学东湖分校 文史类 534
4828 江汉大学文理学院 文史类 485
4830 中南民族大学工商学院 文史类 524
4831 湖北工业大学商贸学院 文史类 502
4832 郧阳医学院药护学院 文史类 477
4833 湖北经济学院法商学院 文史类 507
4834 武汉体育学院体育科技学院 文史类 492
4835 中南财经政法大学武汉学院 文史类 532
4837 华中师范大学汉口分校 文史类 530
4838 武汉大学珞珈学院 文史类 535
4840 华中农业大学楚天学院 文史类 486
5021 重庆大学城市科技学院 文史类 516
5029 重庆师范大学涉外商贸学院 文史类 508
5030 重庆邮电大学移通学院 文史类 524
5031 西南财经大学天府学院 文史类 517
5032 重庆工商大学派斯学院 文史类 490
5034 重庆工商大学融智学院 文史类 508
5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 文史类 514
5133 四川外语学院成都学院 文史类 534
5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文史类 483
5135 电子科技大学成都学院 文史类 518
5136 成都理工大学工程技术学院 文史类 514
5137 四川师范大学成都学院 文史类 503
5138 四川师范大学文理学院 文史类 511
5153 四川大学锦江学院 文史类 485
5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 文史类 457
5234 贵州大学明德学院 文史类 490
5236 贵州财经学院商务学院 文史类 513
5237 贵州师范大学求是学院 文史类 476
5238 贵阳中医学院时珍学院 文史类 490
5343 昆明理工大学津桥学院 文史类 504
5344 云南大学滇池学院 文史类 514
5346 云南师范大学文理学院 文史类 528
5347 云南师范大学商学院 文史类 511
6143 陕西科技大学镐京学院 文史类 483
6174 西安工业大学北方信息工程学院 文史类 485
6175 西安交通大学城市学院 文史类 533
6177 西安科技大学高新学院 文史类 509
6191 西安建筑科技大学华清学院 文史类 512
6192 延安大学西安创新学院 文史类 500
6216 西北师范大学知行学院 文史类 478
6220 兰州商学院长青学院 文史类 521
6319 青海大学昆仑学院 文史类 459
6512 新疆财经大学商务学院 文史类 494
6514 新疆医科大学厚博学院 文史类 483
6515 新疆大学科学技术学院 文史类 493
1143 北京工商大学嘉华学院 理工类 489
1145 北京邮电大学世纪学院 理工类 494
1161 北京工业大学耿丹学院 理工类 481
1227 南开大学滨海学院 理工类 481
1228 天津商业大学宝德学院 理工类 476
1250 北京科技大学天津学院 理工类 479
1251 天津医科大学临床医学院 理工类 488
1252 天津大学仁爱学院 理工类 476
1253 天津财经大学珠江学院 理工类 474
1302 石家庄经济学院华信学院 理工类 454
1332 河北工业大学城市学院 理工类 464
1334 河北农业大学现代科技学院 理工类 457
1335 华北电力大学科技学院 理工类 480
1337 石家庄铁道学院四方学院 理工类 440
1338 华北煤炭医学院冀唐学院 理工类 451
1388 河北医科大学临床学院 理工类 475
1392 河北工程大学科信学院 理工类 410
1394 北京化工大学北方学院 理工类 465
1395 北京中医药大学东方学院 理工类 474
1396 中国地质大学长城学院 理工类 466
1431 中北大学信息商务学院 理工类 450
2142 沈阳农业大学科学技术学院 理工类 427
2145 大连理工大学城市学院 理工类 475
2148 大连交通大学信息工程学院 理工类 465
2159 东北财经大学津桥商学院 理工类 479
2160 东北大学东软信息学院 理工类 424
2197 辽宁科技大学信息技术学院 理工类 429
2225 吉林建筑工程学院城建学院 理工类 458
2228 吉林农业大学发展学院 理工类 403
2239 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理工类 429
2240 长春工业大学人文信息学院 理工类 403
2246 长春大学光华学院 理工类 421
2247 长春税务学院信息经济学院 理工类 443
2248 长春理工大学光电信息学院 理工类 438
2325 哈尔滨商业大学德强商务学院 理工类 433
2336 东北农业大学成栋学院 理工类 422
2339 哈尔滨理工大学远东学院 理工类 458
2365 哈尔滨师范大学恒星学院 理工类 423
3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 理工类 484
3171 上海师范大学天华学院 理工类 478
3246 中国传媒大学南广学院 理工类 477
3249 江南大学太湖学院 理工类 445
3256 南京信息工程大学滨江学院 理工类 474
3257 南京邮电大学通达学院 理工类 478
3258 南京审计学院金审学院 理工类 480
3259 南京航空航天大学金城学院 理工类 472
3261 南京工业大学浦江学院 理工类 460
3263 东南大学成贤学院 理工类 477
3299 江苏大学京江学院 理工类 469
3337 浙江工业大学之江学院 理工类 479
3338 浙江海洋学院东海科学技术学院 理工类 429
3339 嘉兴学院南湖学院 理工类 457
3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 理工类 448
3493 安徽财经大学商学院 理工类 471
3519 厦门大学嘉庚学院 理工类 481
3523 集美大学诚毅学院 理工类 462
3529 福建师范大学协和学院 理工类 410
3623 江西师范大学科学技术学院 理工类 457
3625 江西科技师范学院理工学院 理工类 449
3626 华东交通大学理工学院 理工类 468
3627 江西理工大学应用科学学院 理工类 458
3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工类 479
3629 江西中医学院科技学院 理工类 455
3630 赣南师范学院科技学院 理工类 431
3631 东华理工大学长江学院 理工类 455
3632 南昌大学科学技术学院 理工类 476
3633 南昌大学共青学院 理工类 460
3644 江西财经大学现代经济管理学院 理工类 478
3652 南昌航空大学科技学院 理工类 465
3654 江西农业大学南昌商学院 理工类 459
3741 烟台大学文经学院 理工类 432
3749 中国石油大学胜利学院 理工类 469
3760 青岛理工大学琴岛学院 理工类 474
3795 山东财政学院东方学院 理工类 413
4130 中原工学院信息商务学院 理工类 414
4159 安阳师范学院人文管理学院 理工类 402
4180 河南大学民生学院 理工类 422
4182 新乡医学院三全学院 理工类 434
4187 河南财经学院成功学院 理工类 402
4204 武汉科技大学城市学院 理工类 476
4205 武汉理工大学华夏学院 理工类 472
4206 湖北汽车工业学院科技学院 理工类 452
4211 襄樊学院理工学院 理工类 406
4214 华中科技大学武昌分校 理工类 487
4223 武汉科技学院外经贸学院 理工类 475
4225 武汉工业学院工商学院 理工类 456
4240 华中科技大学文华学院 理工类 481
4242 湖北师范学院文理学院 理工类 462
4243 湖北工业大学工程技术学院 理工类 461
4291 中国地质大学江城学院 理工类 468
4405 中山大学南方学院 理工类 480
4406 广东外语外贸大学南国商学院 理工类 479
4409 广东商学院华商学院 理工类 471
4413 华南农业大学珠江学院 理工类 422
4437 广东技术师范学院天河学院 理工类 435
4439 电子科技大学中山学院 理工类 468
4449 东莞理工学院城市学院 理工类 457
4450 广州大学松田学院 理工类 444
4452 北京理工大学珠海学院 理工类 474
4454 吉林大学珠海学院 理工类 476
4456 广东工业大学华立学院 理工类 462
4459 华南理工大学广州汽车学院 理工类 478
4460 广州大学华软软件学院 理工类 468
4551 广西大学行健文理学院 理工类 422
4552 广西师范大学漓江学院 理工类 433
4553 桂林电子科技大学信息科技学院 理工类 451
4554 桂林工学院博文管理学院 理工类 445
4555 广西工学院鹿山学院 理工类 412
4557 广西师范学院师园学院 理工类 413
4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 理工类 423
4559 北京航空航天大学北海学院 理工类 467
4630 海南大学三亚学院 理工类 453
4720 湖南师范大学树达学院 理工类 469
4721 湘潭大学兴湘学院 理工类 464
4722 湖南农业大学东方科技学院 理工类 442 @@@@@@@@@
4723 湖南科技大学潇湘学院 理工类 437
4724 湖南中医药大学湘杏学院 理工类 437
4725 长沙理工大学城南学院 理工类 462
4726 南华大学船山学院 理工类 434 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4727 湖南工业大学科技学院 理工类 435
4729 中南林业科技大学涉外学院 理工类 418
4731 湖南商学院北津学院 理工类 439
4732 吉首大学张家界学院 理工类 409
4733 衡阳师范学院南岳学院 理工类 412
4734 湖南理工学院南湖学院 理工类 410
4735 湖南文理学院芙蓉学院 理工类 402
4736 湖南工程学院应用技术学院 理工类 414
4820 湖北民族学院科技学院 理工类 408
4821 武汉科技大学中南分校 理工类 478
4822 三峡大学科技学院 理工类 439
4823 长江大学工程技术学院 理工类 462
4825 长江大学文理学院 理工类 437
4827 武汉大学东湖分校 理工类 478
4828 江汉大学文理学院 理工类 425
4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工类 456
4830 中南民族大学工商学院 理工类 456
4831 湖北工业大学商贸学院 理工类 436
4832 郧阳医学院药护学院 理工类 432
4833 湖北经济学院法商学院 理工类 448
4834 武汉体育学院体育科技学院 理工类 402
4835 中南财经政法大学武汉学院 理工类 471
4837 华中师范大学汉口分校 理工类 474
4838 武汉大学珞珈学院 理工类 474
4840 华中农业大学楚天学院 理工类 423
5021 重庆大学城市科技学院 理工类 463
5029 重庆师范大学涉外商贸学院 理工类 435
5030 重庆邮电大学移通学院 理工类 458
5031 西南财经大学天府学院 理工类 441
5032 重庆工商大学派斯学院 理工类 450
5034 重庆工商大学融智学院 理工类 464
5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工类 460
5133 四川外语学院成都学院 理工类 467
5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理工类 443
5135 电子科技大学成都学院 理工类 466
5136 成都理工大学工程技术学院 理工类 472
5137 四川师范大学成都学院 理工类 451
5138 四川师范大学文理学院 理工类 452
5153 四川大学锦江学院 理工类 438
5234 贵州大学明德学院 理工类 443
5235 贵州大学科技学院 理工类 422
5236 贵州财经学院商务学院 理工类 433
5237 贵州师范大学求是学院 理工类 402
5238 贵阳中医学院时珍学院 理工类 420
5343 昆明理工大学津桥学院 理工类 448
5344 云南大学滇池学院 理工类 445
5346 云南师范大学文理学院 理工类 450
5347 云南师范大学商学院 理工类 448
5349 昆明医学院海源学院 理工类 457
6143 陕西科技大学镐京学院 理工类 422
6174 西安工业大学北方信息工程学院 理工类 439
6175 西安交通大学城市学院 理工类 478
6177 西安科技大学高新学院 理工类 458
6191 西安建筑科技大学华清学院 理工类 462
6192 延安大学西安创新学院 理工类 414
6215 兰州理工大学技术工程学院 理工类 462
6216 西北师范大学知行学院 理工类 455
6221 兰州交通大学博文学院 理工类 466
6319 青海大学昆仑学院 理工类 402
6512 新疆财经大学商务学院 理工类 429
6514 新疆医科大学厚博学院 理工类 427
6515 新疆大学科学技术学院 理工类 448

你这种情况湖南本地录取概率大些,尽量报去年三本线附近的学校.

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?微笑网

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
